专家计划:乾坤命中率:82% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-23期 | 小 | 021期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 006期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 002期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。